Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:
Darbuotojai | Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||
2020 m. I ketvirtis | 2020 m. II ketvirtis | 2020 m. III ketvirtis | 2020 m. IV ketvirtis | |
Vadovai | 1899 | 2094 | 2163 | |
Pedagogai | 1035 | 1057 | 1195 | |
Specialistai (A ir B lygis) |
987 | 1065 | 980 | |
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 679 | 659 | 691 | |
Darbuotojai (D lygis) | 534 | 536 | 596 |
Darbuotojai | Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||
2019 m. I ketvirtis | 2019 m. II ketvirtis | 2019 m. III ketvirtis | 2019 m. IV ketvirtis | |
Vadovai | 1591 | 1609 | 1665 | 1744 |
Pedagogai | 939 | 945 | 991 | 1005 |
Specialistai (A ir B lygis) |
938 | 982 | 931 | 1027 |
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 658 | 650 | 585 | 651 |
Darbuotojai (D lygis) | 555 | 555 | 513 | 495 |
Darbuotojai | Darbo kūvis | Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||
2018 m. I ketvirtis | 2018 m. II ketvirtis | 2018 m. III ketvirtis | 2018 m. IV ketvirtis | ||
Direktorius (mokama išeitinė išmoka)
L.e. direktoriaus pareigas Direktorius |
0,5 |
1054
495 |
1054 (mokėta 1 mėn.)
678 |
–
712 |
–
–
1166 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 946 | 946 | 1090 | 1317 |
Pedagogai | 19,72 | 730 | 657 | 669 | 754 |
Tarnautojai* | 4 | 716 | 776 | 719 | 796 |
Kiti darbuotojai** | 18,25 | 445 | 444 | 446 | 512 |
* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, administracijos sekretorius, ūkvedys, mitybos specialistė
** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas
Darbuotojai | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||
2017 m. I ketvirtis | 2017 m. II ketvirtis | 2017 m. III ketvirtis | 2017 m. IV ketvirtis | ||
Direktorius | 1 | 1008,58 | 1065,72 | 1061,76 | 1029,12 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | (laikinai nedirba) | 682,67 | 937,16 | 887,40 |
Pedagogai | 20,22 | 613,74 | 651,04 | 672,45 | 760,86 |
Tarnautojai* | 4,5 | 588,73 | 628,93 | 599,98 | 769,20 |
Darbininkai** | 18,25 | 379,91 | 406,47 | 401,40 | 489,48 |
* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, administracijos sekretorius, ūkvedys, bendrosios praktikos slaugytojas
** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas
Darbuotojai | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||
2016 m. I ketvirtis | 2016 m. II ketvirtis | 2016 m. III ketvirtis | 2016 m. IV ketvirtis | ||
Direktorius | 1 | 997,70 | 1024,73 | 1022,26 | 1008,20 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 887,51 | 925,83 | 913,01 | (laikinai nedirba) |
Pedagogai | 20,22 | 611,10 | 620,26 | 632,10 | 731,91 |
Tarnautojai* | 4,5 | 533 | 562,59 | 577,14 | 703,89 |
Darbininkai** | 18,25 | 341,50 | 349,24 | 396,66 | 465,50 |
* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, raštinės (archyvo) vedėjas, ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos slaugytojas
** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas
Darbuotojai | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||
2015 m. I ketvirtis | 2015 m. II ketvirtis | 2015 m. III ketvirtis | 2015 m. IV ketvirtis | ||
Direktorius | 1 | 1008 | 1008 | 1020 | 1008 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 888 | 895 | 748 | 983 |
Pedagogai | 20,22 | 568 | 626 | 595 | 644 |
Tarnautojai* | 4,5 | 497 | 499 | 555 | 592 |
Darbininkai** | 18,33 | 315 | 319 | 311 | 367 |
* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, raštinės (archyvo) vedėjas, ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos slaugytojas
** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas